
Eigenschaften
Schichttyp: | a-C : H : x |
Farbe: | je nach Schichttyp transparent, schwarz-anthrazit |
Härte: | Dynamant ® |
Reibbeiwerte: | bis 0,03 – 0,06 |
Einfluss Luftfeuchte: | gering |
Temperatur-stabilität: | hoch, je nach Schichtsystem Funktionalität bis 500°C gewährleistet |
Rauhtiefe: | keine Eigenrauheit, die des Grundwerkstoffs wird reproduziert |
Benetzungs-charakter: | hydrophil / -phob einstellbar |
Korrosions-verhalten: | chemisch nahezu inert, geringfügige Korrosion in stark oxidierenden Atmosphären |
FDA: | konform |
Optische Eigenschaften: | selektive Absorbtionseigenschaften |



